| 影像、聲音輸入 | |
| IP 影像輸入 | 4 ch |
| 類比影像輸入 | 8 ch,BNC |
| 最大IP影像輸入 | 12 ch |
| 相容的類比攝影機 | 【AHD】8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 【TVI】8MP@15fps、3K@20fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、 720P@30fps 【CVI】8MP@15fps、5MP@25fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps 【CVBS】支援 |
| BNC 聲音輸入 | 8 ch |
| RCA 音訊輸入 | 1 ch |
| 影像、聲音輸出 | |
| HDMI 輸出 | 4K (3840 × 2160)/30 Hz、1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz |
| VGA 輸出 | 1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、 1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz |
| BNC 影像輸出 | 1 ch |
| RCA 音訊輸出 | 1 ch |
| 即時預覽 分割畫面 | HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/16 |
| 編解碼能力 | |
| 錄影解析度 | 8MP Lite / 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / D1 |
| 幀率 | 〔主碼流〕8MP Lite@8fps ,〔子碼流〕D1@8fps 〔主碼流〕3K Lite@12fps ,〔子碼流〕D1@12fps 〔主碼流〕5MP Lite@12fps ,〔子碼流〕D1@12fps 〔主碼流〕4MP Lite@15fps ,〔子碼流〕D1@15fps 〔主碼流〕1080P@15fps ,〔子碼流〕D1@15fps 〔主碼流〕720P@30fps ,〔子碼流〕D1@30fps |
| 音訊取樣率 | 8 kHz,16 bit /ch |
| 音訊位元率 | 64 Kbps /ch |
| 解碼能力 | 【類比】8 x 8MP Lite@8、8 x 3K Lite@12、8x 5MP Lite@12、8x 4MP Lite@15、8 x 1080P@15 【IP】1 x 8MP@30、2×4MP@30、4 x 1080P@30 |
| 雙向語音 | |
| 雙向語音 | 1 ch,RCA (音訊輸入/輸出) |
| 抓拍 | |
| FTP/排程/事件抓拍 | 支援 FTP/排程/事件抓拍:8 ch 抓拍,解析度高達 704 x 576 |
| 網路 | |
| 輸入頻寬 | 40 Mbps(全數類比通道轉換後,總頻寬最高可達 56Mbps) |
| 輸出頻寬 | 64 Mbps |
| 遠端用戶 | 128 |
| 協議 | TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP、NTP |
| 瀏覽器(外掛) | IE10、IE11、Chrome 45+、Edge 79+、Firefox 52+ |
| 智能 | |
| XVR端 智慧分析 | 智慧動態檢測 (UMD)、SIP(絆線/入侵、區域進入/離開) |
| XVR端 智慧功能 | 8 ch (UMD)、2 ch (SIP) |
| 警報 | |
| 異常警報 | IP衝突、斷網、硬碟離線/異常/空間不足/空間已滿、非法訪問、錄製/抓拍異常 |
| 硬碟 | |
| SATA | 1 SATA |
| 容量 | 每個硬碟最大 16 TB |
| 連接埠 | |
| 網路埠 | 1 ( RJ45 10M/100M自適應 乙太網埠) |
| USB | 2×後置 USB2.0 |
| RS485 | 1 |
| 警報輸入/輸出 | 4 ch / 1 ch |
| 電源、環境、外觀 | |
| 電源 | DC 12V,2A |
| 電源功耗 | ≤ 10W (不含硬碟) |
| 工作溫濕度 | -10 ℃ ~+55 ℃,相對濕度≤ 90%(非凝結) |
| 尺寸 | 寬260mm ×深254mm× 高45.8mm (10" × 8.8"×1.8") |
| 重量 | ≤1.1 Kg (2.42lb) (不含硬碟) |
| 認證 | |
| 認證 | CE、FCC、UL、RoHS、WEEE |