介面
規格
認證
乙太網路 | — |
---|---|
串列埠 | RS485 X1 |
通訊速率 | 9600 bps (N,8,1) |
輸入 | — |
輸出 | 16個繼電器輸出(Form C)1A/30VDC |
模擬唯根輸出 | — |
規格
PoE乙太網路供電 | — | |
---|---|---|
通訊協定 | Modbus, Soyal | |
串列資料緩存器 | — | |
狀態顯示 | 電源, 通訊, 輸入/輸出 | |
自我監測防當功能 | 內建 | |
內建智慧連控功能 | YES | |
突波防護機制 | 400W peak power dissipation. Clamping time < 1 picosecond (theoretical) Power: bi-directional avalanche breakdown device. RS485 bi-directional avalanche breakdown device. | |
自復式保險絲 | 電源及RS485通訊均具備PTC保險絲 | |
雜訊隔離 | Input optical isolation 5kV | |
供應電源 | 9-24 VDC | |
消耗功率 | <8W | |
尺寸(mm) | PCB | 117(H)x148(W)x20(D) |
安裝底座 | 117(H)x175(W)x30(D) | |
機箱 | 180(H)x231(W)x62(D) | |
淨重(g) | PCB | 約100 |
安裝底座 | 約182 | |
機箱 | 約1760 | |
管理軟體 | 701Server, 701Client, Commview.exe | |
作業系統 | Windows 7/8/10, Win Server 2008/2012/2016 | |
操作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
認證
LVD | EN 62368-1 |
---|---|
EMC | EN 55032 |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact 6kV; Air: 8kV IEC 61000-4-3 RS: 80MHz to 2.7GHz: 10V/m |