| 攝影機 | |
| 影像元件 | 1/2.8" Sony IMX335 CMOS |
| 解析度 | 5 百萬畫素 |
| 電子快門 | AUTO, 1/25s ~ 1/100000s |
| 最低照度 | 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on |
| 日夜模式 | 自動/彩色/黑白/定時 |
| 寬動態 | 數位寬動態 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 自動增益/背光補償/強光抑制 | 支援 |
| 數位降噪 | 2D/3D DNR |
| 其他 | 位移偵測/隱私遮罩/鏡像反轉 |
| 影像壓縮 | |
| 影像壓縮 | H.265/H.264 |
| 影像解析度 | 主碼流: 15fps@5MP(2592x1944),25fps@4MP/3MP,30fps@1080P/720P 子碼流: D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@25fps |
| 影像位元率 | 32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR |
| 音訊壓縮 | NA |
| 螢幕顯示 | 攝影機名稱及時間 |
| 紅外線 | |
| 紅外線燈 | 8pcs array IR Led (4 near + 4 far) |
| 投射距離 | 120-160公尺 |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 4.7-94mm,20倍光學變焦 |
| 光圈 | F1.6-3.5 |
| 視野範圍 | 64 - 2.9 ° |
| 迴轉功能 | |
| 移動範圍 | Pan: 0° ~ 360°; Tilt: -15° ~ 90° |
| 預設點個數 | 255 |
| 移動速度 | Pan: 0.5° ~60° /s; Tilt: 0.5° ~60° /s |
| 巡航掃描 | 支援 |
| 軌跡掃描 | 支援 |
| 守望功能 | 預設點, 軌跡掃描, 巡航掃描,全景掃描 |
| 斷電記憶 | 支援 |
| 網路 | |
| 網路協定 | HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc. |
| P2P雲端伺服器 | 有 |
| 網路瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Edge |
| 用戶端軟體 | CMS, Android, IOS |
| 介面協定 | ONVIF17.06 |
| 一般 | |
| 網路介面 | 1組10M/100M RJ45乙太網路,支援PoE供電 |
| 電源供應 | 12 VDC ± 10% |
| 消耗功率 | < 20 W |
| 工作溫溼度 | -35℃-(+60)℃, 10%-90%RH |
| 尺寸 | Φ210mm×415mm |
| 重量 | 2.5公斤 |