| 攝影機 |
| 影像元件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| 快門速度 | 手/自1/3 s~1/100,000 s |
| 慢速快門 | 支援慢速快門 |
| 日夜轉換模式 | 紅外線濾片式 |
| 數位降噪 | 3D雜訊抑制(3D DNR) |
| 寬動態模式 | 數位寬動態 |
| 可調角度 | 水平:0°至355°,垂直:0°至75° |
| 鏡頭 |
| 焦距 | 2.8 mm, 4 mm |
| 光圈 | F2.0 |
| 焦段調整 | 定焦 |
| 視野範圍 | 2.8 mm, 水平: 114.8°,垂直: 62°, 對角 135.5° 4 mm, 水平: 86°,垂直: 46.5°, 對角: 102.5° |
| 紅外線 |
| 紅外線投射距離 | 最遠至30公尺 |
| 紅外線波長 | 850 nm |
| 壓縮標準 |
| 影像壓縮碼流 | 主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264編碼格式 | Main Profile/High Profile/Baseline Profile |
| H.265編碼格式 | Main Profile |
| 影像壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| 智慧分析 |
| ROI (關注區域) | ROI支援主碼流設置一個固定區域 |
| 影像 |
| 最大解析度 | 1920 × 1080 |
| 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| 子碼流 | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| 圖像增強技術 | 背光補償(BLC)/3D雜訊抑制(3D DNR) |
| 影像設定 | 飽和度、亮度、對比度、清晰度、自動增益控制及白平衡可透過客戶端軟體或網頁瀏覽器進行調整 |
| 日夜切換 | 自動/排程/白天/夜晚 |
| 網路 |
| 警報觸發 | 移動偵測, 鏡頭遮擋警報,非法登入 |
| 網路協定 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
| 通用功能 | 防閃爍, 鏡像, 密碼保護, 隱私遮罩, 浮水印技術 |
| 介面協定 | ONVIF (PROFILE S), ISAPI |
| 即時影像 | 最多可同時6人連線 |
| 帳號管理 | 最多可設定32個使用者 三個級別:管理者、操作者及使用者 |
| 用戶端軟體 | Guarding Vision |
| 支援網路瀏覽器 | IE, Firefox, Safari |
| 介面 |
| 通訊介面 | 1組10M/100M RJ45網路端子 |
| 一般功能 |
| 工作溫濕度 | -30 °C~+60 °C, 濕度低於 95% (不凝結) |
| 電源供應 | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3) |
| 消耗功率 | 12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af), Max: 6.5 W |
| 防護等級 | IP67, IK10 |
| 材質 | 前蓋: 塑膠, 背蓋及托架: 金屬 |
| 外型尺寸 | 機身: Φ111 mm × 82.4 mm 含包裝: 134 mm × 134 mm × 108 mm |
| 重量 | 機身: 約400 g 含包裝: 約600 g |